Терминал сбора данных MERTECH Sunmi L2 USB Black (4080)
от 67960
Технические характеристики
Корпус устройства сделан из первичного пластика и поликарбоната (АВС+РС). Размеры корпуса: 152*75*19*мм. Вес устройства 240 г. Главные технические характеристики модели:
- Четырехъядерный процессор Qualcomm 4 ядра 1.4GHz CPU.
- 2 GB оперативной памяти и 16 GB встроенной памяти.
- Возможно расширения памяти с помощью micro SD, SDHC.
- Тип сканирующего модуля: 2D Image.
- Встроенная камера на 5 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой.
- Беспроводное подключение по WWAN, WLAN, WPAN.
- Устройство работает на базе ОС Android 7.1.
Модель оснащена системой из 5 датчиков. Есть датчик температуры, датчик приближения, g-сенсор, датчик Холла, акселерометр. Прибор выдерживает многократные падения с высоты до 1,3 м. Степень защиты корпуса от пыли и влаги IP67.
Преимущества модели
Терминалы MERTECH L2 применяются в ВТБ, магазинах «ВкусВилл», компании «Деловые линии». У этой модели множество достоинств:
- Американский сканирующий модуль Zebra 4710 быстро распознает штрих-коды.
- Удобный 5.0 HD IPS экран с расширением 1280x720 и защитным стеклом Corning Gorilla.
- Сенсорный экран распознает касания на морозе или влажными руками.
- Функции кнопок на сенсорной панели назначаются пользователем.
- Встроенные NFC, SIM, PSAM интерфейсы.
- Диапазон рабочих температур: от -20С до +55С.
ТСД MERTECH L2 работает от аккумулятора повышенной ёмкости 5000 мА. Одного заряда батареи хватает на 24 часа работы или 60 часов работы в режиме ожидания. Аккумулятор заряжается за 3 часа по USB или за 1 час от станции быстрого заряда.
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +55°C |
| Интерфейс подключения | USB Type-C; поддержка OTG |
| Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 152мм75*мм19*мм |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Вес | 240 гр |
| Диагональ | 5.0 |
| Разрешение | 1280х720 Px |
| Сканирующий элемент | 2D image |
| Защита от падения | Выдерживает падение с высоты 1,2 метра |
| Угол охвата при сканировании | 39º(h)x25º(v) |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal; etc. |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin; |
| Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
| Встроенные датчики | датчик температуры; датчик приближения; акселерометр; g-сенсор; датчик Холла |
| Комплектация | ТСД; 5V/2A адаптер; Кабель USB type С; Инструкция; Гарантийный талон; Упаковка; Станция быстрого заряда - опция; Ручка для сканирования - опция; Ремешок - опция |
| Процессор | Qualcomm 4 ядра 1.4GHz CPU |
| Операционная система | Android 7.1 |
| Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
| Память | LPDDR3: 2GB; eMMC: 16GB |
| Расширение памяти | micro SD, поддержка SDHC до 64GB, 1 разъем SIM |
| Камера | 5 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой |
| Батарея | 5000 мА |
| Заряд батареи | 1. USB - 3 часа; 2. Станция быстрого заряда - 1 час |
| Время работы в режиме ожидания | 60 дней |
| Подсветка | Красный, 650нм LED |
| WWAN | GSM: Band 2/3/5/8, WCDMA: Band 1/2/5/8, TD-SCDMA: Band 34/39, CDMA1X/EVDO:BC0, FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/17/20, TDD-LTE: 38/39/40/1 |
| WPAN | Bluetooth 2.1/3.0/4.0 |
| Гарантия | 2 года |







